品牌 | 宏舜 | 风机压力 | 其他 |
---|---|---|---|
材质 | 不锈钢 |
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 静压 | 功率 | 噪声 | 重量 |
NO. | (r/min) | (m3/h) | (Pa) | (Pa) | (kW) | dB(A) | (kg) |
250 | 1450 | 712 | 147 | 141 | 0.12 | 43 | 46 |
788 | 131 | 124 | |||||
859 | 114 | 105 | |||||
917 | 95 | 84 | |||||
973 | 83 | 71 | |||||
2900 | 1424 | 588 | 565 | 0.37 | 62 | 53 | |
1576 | 524 | 497 | |||||
1718 | 456 | 420 | |||||
1834 | 381 | 336 | |||||
1946 | 333 | 286 |
扫一扫 微信咨询
©2024 绍兴上虞宏舜风机有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备09007436号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:575652 管理登陆